Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | BANGHAO |
Πιστοποίηση: | ISO9001 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1SET |
---|---|
Τιμή: | negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ξύλινα κιβώτια, κενή συσκευασία αργιλίου |
Χρόνος παράδοσης: | 15 ημέρες αφότου λαμβάνουμε την κατάθεσή σας |
Όροι πληρωμής: | Μ / Τ, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς: | 3.000 σύνολα το χρόνο |
Ακρίβεια: | περισσότερο από 99.99% | Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Μηχανικοί διαθέσιμοι στα μηχανήματα υπηρεσιών στο εξωτερικό, ελεύθερα ανταλλακτικά, σε απευθείας σύν |
---|---|---|---|
Τάση: | 220V 50HZ, 220v/50hz, 220v/110v, 380V, 24V | Εγγύηση: | 1 έτος |
Όνομα Προϊόντος: | Οπτική μηχανή διαλογέων χρώματος καρυδιών μηχανών CCD επεξεργασίας διαλογέων χρώματος καρυδιών | Λειτουργία μηχανημάτων: | ταξινόμηση χρώματος και μεγέθους, ΔΙΑΛΟΓΕΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ, ταξινομώντας διάφορα υλικά, πολλών χρήσεων |
Ταξινομώντας ακρίβεια: | ≥99.9 | Τύπος: | Άλλα μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων, εξοπλισμός επεξεργασίας καρυδιών |
Διάσταση (L*W*H): | 960*1630*2050mm | εφαρμογή: | Φυστίκια, καρύδια |
Επισημαίνω: | ταξινομώντας εξοπλισμός καρυδιών,μηχάνημα διαλογής χρώμα |
Ταξινομώντας μηχανή χρώματος φυστικιών
Περιγραφή προϊόντων
Η ταξινομώντας μηχανή χρώματος φυστικιών σχεδιάζεται σύμφωνα με τα περισσότερα επίπονα πρότυπα της υγιεινής τροφίμων και υπερέχει στο δυσκολότερο των ταξινομώντας εφαρμογών τροφίμων όπου τα ακριβέστερα επίπεδα ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων απαιτούνται.
Οι μηχανές διαλογέων χρώματος φυστικιών μας είναι σε θέση να ταξινομήσουν τα άσπρα φυστίκια, κόκκινα φυστίκια, ξεφλουδισμένα φυστίκια και το φυστίκι στο κοχύλι, ακατέργαστο, και έψησε τα φυστίκια.
Ο διαλογέας χρώματος φυστικιών μας μπορεί να ανιχνεύσει και να αφαιρέσει τις ορατές ατέλειες όπως οι πέτρες, η χλόη, η κύπερη, μίσχοι, μίσχοι, σταφίδες, κοχύλια, αποχρωματισμός, σόγια, κόκκαλα, ξύλο, καλαμπόκι, γυαλί και στο κοχύλι καθώς επίσης και αόρατος στις ανθρώπινες ατέλειες ματιών όπως η αφλατοξίνη.
Προδιαγραφές προϊόντων
Πρότυπο | Κωδικός αριθμός | Παραγωγή (T/h) | Κακός: Καλός | (Ταξινομώντας accuracy%) | τάση (v/Hz) | Δύναμη (KW) | Βάρος (κλ) | Διαστάσεις (χιλ.) |
Z64 | 6SXZ-64A | 1-2 | >40:1 | ≥99.6% | AC220V/50HZ | 0.3-0.5 | 240 | 974.2*1550.9*1399 |
Z128 | 6SXZ-128A | 2-4 | >40:1 | ≥99.6% | AC220V/50HZ | 0.4-0.65 | 500 | 1239*1705.3*1827.9 |
Z192 | 6SXZ-192A | 4-6 | >40:1 | ≥99.6% | AC220V/50HZ | 0.7-1.1 | 800 | 1554*1707*1827.9 |
Z256 | 6SXZ-256A | 6-8 | >40:1 | ≥99.6% | AC220V/50HZ | 0.7-1.1 | 1000 | 1869*1707*1827.9 |
Z320 | 6SXZ-320A | 8-10 | >40:1 | ≥99.6% | AC220V/50HZ | 0.7~1.1 | 1100 | 2184*1707*1827.9 |
Z384 | 6SXZ-384A | 10-12 | >40:1 | ≥99.6% | AC220V/50HZ | 1.1-1.9 | 1350 | 2499.2*1707*1827.9 |
Z448 | 6SXZ-448A | 12-14 | >40:1 | ≥99.6% | AC220V/50HZ | 1.1~1.9 | 1350 | 2814.2*1706.7*1839.9 |
Z512 | 6SXZ-512A | 14-16 | >40:1 | ≥99.6% | AC220V/50HZ | 1.3~2.2 | 1500 | 3129*1709.9*1827.9 |
Z640 | 6SXZ-640A | 18-20 | >40:1 | ≥99.6% | AC220V/50HZ | 1.4-2.3 | 1750 | 3759.2*1709.9*1827.9 |
Παρατηρήσεις: Οι ανωτέρω παράμετροι είναι βασισμένες στα φυστίκια (συμπεριλαμβανομένου 3%), και οι συγκεκριμένοι δείκτες ποικίλλουν ανάλογα με τα υλικά και τις ακαθαρσίες.
Οφέλη της ταξινομώντας μηχανής χρώματος φυστικιών
1. Αυξανόμενη παραγωγή
2. Μειωμένες απαιτήσεις εργασίας
3. Αυξανόμενη ρυθμοαπόδοση
4. Συνεπής ποιότητα
5. Οι ταξινομώντας λύσεις φυστικιών ωθούν τη ρυθμοαπόδοση και τη διαθεσιμότητα συγχρόνως αυξάνοντας την παραγωγή, την ποιότητα και τη ασφάλεια των τροφίμων.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Alex Zhang
Τηλ.:: +86 18012365661
Ευφυής διαλογέας χρώματος ρυζιού με το σύστημα διασύνδεσης σύννεφων
Διαλογέας χρώματος ρυζιού υψηλής αποδοτικότητας CCD με το αυτόματο σύστημα αφαίρεσης σκόνης
Πολυσύνθετος διαλογέας χρώματος τσαγιού, διαλογέας χρώματος καμερών υψηλής ακρίβειας CCD
Διαλογέας χρώματος τσαγιού τεσσάρων στρώματος, μηχανή διαλογέων χρώματος αποταμίευσης CCD εργασίας
Αυτόματη υψηλή παραγωγή διαλογέων χρώματος τσαγιού με τις μη τοξικές αντιοξειδωτικές υδατοπτώσεις
Προηγμένος πλαστικός διαλογέας χρώματος για τη συσκευασία/την κατασκευή/την πετροχημική βιομηχανία
Υψηλός διαλογέας χρώματος παραγωγής πλαστικός, διπλή οπτική ταξινομώντας μηχανή τύπων ζωνών
Ευφυής πλαστική ταξινομώντας μηχανή χρώματος, διαλογέας χρώματος ανοξείδωτου CCD