Τόπος καταγωγής: | ΣΟ |
Μάρκα: | VMAX |
Πιστοποίηση: | CE,BV,SGS,ISO9001 |
Αριθμό μοντέλου: | CPCD30 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 μονάδα |
---|---|
Τιμή: | $6,900.00-$10,000.00/unit |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | NUDE ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
Χρόνος παράδοσης: | 25-30 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς: | 5.000 μονάδες/έτος |
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ: | 3000kgs | Μέγιστο ύψος ανύψωσης: | 6000mm |
---|---|---|---|
Πηγή ισχύος: | Μηχανή diesel | μήκος δικράνων: | 1070mm |
Πλάτος δικράνων: | 125mm | Μετάδοση: | Αυτόματος |
Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Υπερπόντια υποστήριξη τρίτου διαθέσιμη, μηχανικοί διαθέσιμοι στα μηχανήματα υπηρεσιών στο εξωτερικό, | Γενικές διαστάσεις: | 2682*2090*1225mm |
Πιστοποίηση: | CE, BV,SGS,ISO9001 | Χρώμα: | κόκκινο, κίτρινο, άσπρο, πράσινο κ.λπ. |
Εξουσιοδότηση: | 1 έτος ή 2000 ώρες | Μηχανή: | Mitsubishi S4S, Xinchang A498, Xinchang C490, Xinchang A490, Isuzu C240 |
Κέντρο φορτίων: | 500mm | ||
Υψηλό φως: | warehouse stand up forklift,four wheel drive forklift |
forklift diesel 3 τόνου φορτηγό με τη πηγή ισχύος 6000mm εισαγωγών της Ιαπωνίας ανώτατο ύψος ανύψωσης:
Στοιχεία κατασκευαστή και χαρακτηριστικά Desigh | |||||
Προδιαγραφές | |||||
1 | Κατασκευαστής | VMAX | |||
2 | Πρότυπο | Μονάδα | CPCD30 | ||
3 | Τύπος δύναμης | DIESEL | |||
4 | Εκτιμημένη ικανότητα | κλ | 3000 | ||
5 | Κέντρο φορτίων | χιλ. | 500 | ||
6 | Τύπος χειριστών | Κίνηση στο κάθισμα | |||
Μέγεθος | |||||
7 | Μέγιστο ύψος ανελκυστήρων του ιστού με το φορτίο-οπίσθιο στήριγμα | χιλ. | 4262 | ||
8 | Max.lift ύψος του δικράνου | χιλ. | 3000 | ||
9 | Ύψος του ιστού | χιλ. | 2065 | ||
10 | Ελεύθερο ύψος ανελκυστήρων (με το οπίσθιο στήριγμα) | χιλ. | 160 | ||
11 | Ύψος του φορτίο-οπίσθιου στηρίγματος | χιλ. | 1240 | ||
12 | Απόσταση από το κάθισμα στην υπερυψωμένη φρουρά | χιλ. | 1000 | ||
13 | υπερυψωμένο ύψος φρουράς | χιλ. | 2090 | ||
14 | Μήκος χωρίς δίκρανο | χιλ. | 2682 | ||
15 | Μπροστινή προεξοχή | χιλ. | 479 | ||
16 | Οπίσθια προεξοχή | χιλ. | 495 | ||
17 | Βάση ροδών | χιλ. | 1700 | ||
18 | Το ύψος της καρφίτσας έλξης | χιλ. | 310 | ||
19 | Ελάχιστη επίγεια εκκαθάριση | χιλ. | 135 | ||
20 | Γενικό πλάτος | χιλ. | 1225 | ||
21 | Η απόσταση μεταξύ των δικράνων | χιλ. | 1060/250 | ||
22 | Βήμα (το μπροστινό /rear) | χιλ. | 1000/970 | ||
23 | Ελάχιστη γυρίζοντας ακτίνα (έξω) | χιλ. | 2400 | ||
24 | Ελάχιστη γυρίζοντας ακτίνα (μέσα) | χιλ. | 200 | ||
25 | Ελάχιστος τεμνόμενος διάδρομος | χιλ. | 2380 | ||
26 | Γωνία κλίσης ιστών | βαθμός | 6°/12° | ||
27 | Μέγεθος δικράνων | χιλ. | 1070*125*45 | ||
Απόδοση | |||||
28 | Ταχύτητες |
Max.Drive ταχύτητες (με/χωρίς πλήρες φορτίο) | km/h | 18/19 | |
29 | Ταχύτητες ανύψωσης (με το πλήρες φορτίο του /without) | mm/s | 440/480 | ||
30 | Χαμηλώνοντας ταχύτητες (με το πλήρες φορτίο του /without) | mm/s | 450/500 | ||
31 | Μέγιστη ελκτική δύναμη (με το πλήρες φορτίο του /without) | KN | 20/16 | ||
32 | Max.grade δυνατότητα (με/χωρίς πλήρες φορτίο) | % | 20/20 | ||
Βάρος | |||||
33 | Συνολικό βάρος | κλ | 4690 | ||
34 | Πλήρες φορτίο διανομής βάρους (μπροστινό οπίσθιο τμήμα) | κλ | 6543/727 | ||
35 | Διανομή μηδενικά βάρους φορτίο (μέτωπο/οπίσθιο τμήμα) | κλ | 1708/2562 | ||
Ρόδες και ελαστικά αυτοκινήτου | |||||
36 | Ποσότητα ροδών | 2 Χ/2 | |||
37 | Τύπος ελαστικών αυτοκινήτου | Ρόδες αέρα | |||
38 | Ρόδες | Μέτωπο | 28x9-15-12PR | ||
39 | Οπίσθιο τμήμα | 6,50-10-10PR | |||
40 | Οδηγώντας φρένο | hydraumatic πεντάλι | |||
41 | Φρένο χώρων στάθμευσης | Μηχανικό εγχειρίδιο | |||
Συσκευή ελέγχου για και | |||||
42 | Μπαταρία | V/AH | 12/80 | ||
43 | Μηχανή (πρότυπα) | Πρότυπο | ISUZU C240PKJ-30 | ||
44 | Εκτιμημένη παραγωγή | kw/rpm | 35.4/2500 | ||
45 | Εκτιμημένη ροπή | N.m/περιστροφή/λεπτό | 137.7/1800 | ||
46 | No.of κύλινδρος | 4-84X102 | |||
47 | Μετατόπιση | Λ | 2,369 | ||
48 | Ικανότητα δεξαμενών καυσίμων | Λ | 60 | ||
49 | Αριθμός ταχυτήτων για τη μετάδοση | μετάδοση παλετών δύναμης | |||
Οι λέξεις στο κόκκινο θα μπορούσαν να είναι μεταβλητές για τα ειδικά requirments σας. | |||||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: admin
Ευφυής διαλογέας χρώματος ρυζιού με το σύστημα διασύνδεσης σύννεφων
Διαλογέας χρώματος ρυζιού υψηλής αποδοτικότητας CCD με το αυτόματο σύστημα αφαίρεσης σκόνης
Πολυσύνθετος διαλογέας χρώματος τσαγιού, διαλογέας χρώματος καμερών υψηλής ακρίβειας CCD
Διαλογέας χρώματος τσαγιού τεσσάρων στρώματος, μηχανή διαλογέων χρώματος αποταμίευσης CCD εργασίας
Αυτόματη υψηλή παραγωγή διαλογέων χρώματος τσαγιού με τις μη τοξικές αντιοξειδωτικές υδατοπτώσεις
Προηγμένος πλαστικός διαλογέας χρώματος για τη συσκευασία/την κατασκευή/την πετροχημική βιομηχανία
Υψηλός διαλογέας χρώματος παραγωγής πλαστικός, διπλή οπτική ταξινομώντας μηχανή τύπων ζωνών
Ευφυής πλαστική ταξινομώντας μηχανή χρώματος, διαλογέας χρώματος ανοξείδωτου CCD