Τόπος καταγωγής: | Anhui, Κίνα |
Μάρκα: | VMAX |
Πιστοποίηση: | CE,SGS,BV |
Αριθμό μοντέλου: | CPD35 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1unit |
---|---|
Τιμή: | Negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Περικάλυμμα φυσαλίδων |
Χρόνος παράδοσης: | 45 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς: | 3000unit/έτος |
Όνομα προϊόντων: | ανυψωτικός εξοπλισμός αποθηκών εμπορευμάτων | Δύναμη Souce: | Μηχανή diesel |
---|---|---|---|
Εκτιμημένη ικανότητα φόρτωσης: | 3500KG | Μέγιστο ύψος ανύψωσης: | 6000mm |
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης: | 3000mm | Πιστοποίηση: | CE |
Υψηλό φως: | industrial forklift truck,warehouse stand up forklift |
VMAX εξοπλισμός 3,5 Forklift αποθηκών εμπορευμάτων ΤΌΝΟΥ ηλεκτρικός υπαίθριος διοικητικών μεριμνών
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ηλεκτρικό Forklift 1.5-3.5Ton | ||||||||
Κύριες πληροφορίες | ||||||||
1.1 | Εμπορικό σήμα | VMAX | ||||||
1.2 | Πρότυπο | CPD15 | CPD18 | CPD20 | CPD25 | CPD30 | CPD35 | |
1.4 | Τύπος λειτουργίας | τύπος αυτοκινήτων | τύπος αυτοκινήτων | τύπος αυτοκινήτων | τύπος αυτοκινήτων | τύπος αυτοκινήτων | τύπος αυτοκινήτων | |
1.5 | Χωρητικότητα φορτίων | κλ | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
1.6 | Κέντρο φορτίων | χιλ. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
2.1 | Βάρος με την μπαταρία | κλ | 3450 | 3650 | 4400 | 4600 | 4980 | 5100 |
Ρόδα, πλαίσια | ||||||||
3.1 | Τύπος ροδών, Drive ρόδα/ρόδα φορτίων | Πνευματική ρόδα | ||||||
Μέγεθος | ||||||||
4.1 | Η κλίση ιστών, διαβιβάζει/προς τα πίσω |
α/β (°) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
4.2 | Ύψος ιστών μετά από την πτώση ιστών |
χιλ. | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 2025 | 2025 |
4.3 | Ελεύθερο ύψος ανελκυστήρων | χιλ. | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4.4 | Τυποποιημένο ύψος ιστών | χιλ. | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
4.7 | Υπερυψωμένο ύψος φρουράς | χιλ. | 2170 | 2170 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 |
4.8 | Γενικό μήκος | χιλ. | 2995 | 2995 | 3350 | 3350 | 3620 | 3620 |
4.9 | Πλάτος οχημάτων | χιλ. | 1080/1070 | 1080/1070 | 1150 | 1150 | 1220 | 1220 |
4.1 | Μέγεθος δικράνων | χιλ. | 40x100x920 | 40X100X920 | 40X120X1070 | 40X120X1070 | 45X125X1070 | 50X125X1070 |
4.11 | Πλάτος καναλιών, με την παλέτα 1000X1200mm |
χιλ. | 3970 | 3970 | 4210 | 4210 | 4520 | 4520 |
4.12 | Πλάτος καναλιών, με την παλέτα 800X1200mm |
χιλ. | 4015 | 4015 | 4260 | 4260 | 4560 | 4560 |
4.13 | Γυρίζοντας ακτίνα | χιλ. | 1920 | 1920 | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 |
Απόδοση | ||||||||
5.1 | Ταχύτητα περπατήματος, που φορτώνεται/withoutload |
km/h | 10.5/11 | 10.5/11 | 13/13.5 | 13/13.5 | 11/12 | 11/12 |
5.2 | ταχύτητα ανύψωσης, που φορτώνεται/φορτίο | m/s | 0.3/0.45 | 0.3/0.45 | 0.3/0.45 | 0.3/0.45 | 0.23/0.37 | 0.23/0.37 |
5.3 | Μειωμένος ταχύτητα που φορτώνεται/χωρίς φορτίο |
m/s | 0.45/0.44 | 0.45/0.44 | 0.44/0.435 | 0.44/0.435 | 0.50/0.48 | 0.50/0.48 |
5.6 | Έλξη, που φορτώνεται μέγιστη |
Ν | 11000 | 11000 | 17000 | 17000 | 18000 | 18000 |
5.8 | Ανώτατη δυνατότητα βαθμού, που φορτώνεται/χωρίς φορτίο |
% | 10.5/14 | 10.5/14 | 10.5/14 | 10.5/14 | 10.5/12 | 10.5/12 |
Κίνηση | ||||||||
6.1 | Δύναμη μηχανών κίνησης | KW | 8 | 8 | 11 | 11 | 16.6 | 16.6 |
6.2 | Δύναμη μηχανών κίνησης | KW | 11 | 11 | 8.6 | 8.6 | 10 | 10 |
6.4 | Τάση/ικανότητα επιπέδων | V/Ah | 48/450 | 48/450 | 48/630 | 48/630 | 80/500 | 80/500 |
Άλλοι | ||||||||
7.1 | Σύστημα κίνησης | DC/AC | ||||||
7.2 | Ηλεκτρικό σύστημα ελέγχου | Curtis από την Αμερική |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: admin
Ευφυής διαλογέας χρώματος ρυζιού με το σύστημα διασύνδεσης σύννεφων
Διαλογέας χρώματος ρυζιού υψηλής αποδοτικότητας CCD με το αυτόματο σύστημα αφαίρεσης σκόνης
Πολυσύνθετος διαλογέας χρώματος τσαγιού, διαλογέας χρώματος καμερών υψηλής ακρίβειας CCD
Διαλογέας χρώματος τσαγιού τεσσάρων στρώματος, μηχανή διαλογέων χρώματος αποταμίευσης CCD εργασίας
Αυτόματη υψηλή παραγωγή διαλογέων χρώματος τσαγιού με τις μη τοξικές αντιοξειδωτικές υδατοπτώσεις
Προηγμένος πλαστικός διαλογέας χρώματος για τη συσκευασία/την κατασκευή/την πετροχημική βιομηχανία
Υψηλός διαλογέας χρώματος παραγωγής πλαστικός, διπλή οπτική ταξινομώντας μηχανή τύπων ζωνών
Ευφυής πλαστική ταξινομώντας μηχανή χρώματος, διαλογέας χρώματος ανοξείδωτου CCD