Τόπος καταγωγής: | Anhui, Κίνα |
Μάρκα: | VMAX |
Πιστοποίηση: | CE,SGS,BV |
Αριθμό μοντέλου: | CPQYD35 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1unit |
---|---|
Τιμή: | Negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Περικάλυμμα φυσαλίδων |
Χρόνος παράδοσης: | 45 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς: | 3000unit/έτος |
Όνομα προϊόντων: | Συμπαγή Forklift φορτηγά | Δύναμη Souce: | LP μηχανή αερίου |
---|---|---|---|
Εκτιμημένη ικανότητα φόρτωσης: | 3500KG | Μηχανή: | Κινεζικά |
Ρόδα: | Πνευματική ρόδα | Ιστός: | 2 στάδιο 3m ιστός |
Υψηλό φως: | gas forklift truck,gasoline powered forklift |
Όρος: Νέος
Θέση προέλευσης: Anhui, Κίνα (ηπειρωτική χώρα)
Εμπορικό σήμα: Vmax
Πρότυπος αριθμός: CPQYD35
Τύπος: Συμπαγή Forklift φορτηγά
Δύναμη Souce: LP μηχανή αερίου
Εκτιμημένη ικανότητα φόρτωσης: 3500KG
Μέγιστο ύψος ανύψωσης: 6000mm
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης: 3000mm
Μήκος δικράνων: 1070mm
Πλάτος δικράνων: 130mm
Γενικές διαστάσεις: 2745*1225mm
Πιστοποίηση: CE, SGS, BV
Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: Μηχανικοί διαθέσιμοι στα μηχανήματα υπηρεσιών στο εξωτερικό
Χρώμα: Πελάτης που απαιτείται
Μηχανή: Κινεζικά
Βάρος: 4700KG
Ρόδα: Πνευματική ρόδα
Ιστός: ιστός 2stage 3m
Ικανότητα: 3500KG
Κέντρο φορτίων: 500 χιλ.
FORKLIFT VMAX FORKLIFT CPQYD18 LPG | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ FORKLIFT 1.5-4.0 LPG ΤΟΝΟΥ | |||||||||||||||
Κύριες πληροφορίες | ||||||||||||||||
1 | Κατασκευαστής | VMAX | ||||||||||||||
2 | Πρότυπο | Μονάδα | CPQD18 | CPQD20 | CPQYD20 | CPQD25 | CPQYD25 | CPQD30 | CPQYD30 | CPQYD35 | CPQYD40 | |||||
3 | Τύπος δύναμης | Βενζίνη/υγροποιημένο αέριο/φυσικό αέριο | ||||||||||||||
4 | Εκτιμημένη ικανότητα | κλ | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | ||||||||
5 | Κέντρο φορτίων | χιλ. | 500 | |||||||||||||
6 | Τύπος χειριστών | Κίνηση στο κάθισμα | ||||||||||||||
Μέγεθος | ||||||||||||||||
7 |
Μέγιστο ύψος ανελκυστήρων ιστός με Φορτίο-οπίσθιο στήριγμα |
χιλ. | 4030 | 4030 | 4030 | 4262 | 4262 | 4275 | ||||||||
8 |
Max.lift ύψος δίκρανο (πρότυπα) |
χιλ. | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||
9 |
Ύψος του ιστού (πρότυπα) |
χιλ. | 1985 | 2000 | 2000 | 2065 | 2180 | 2150 | ||||||||
10 |
Ελεύθερο ύψος ανελκυστήρων (πρότυπα) |
χιλ. | 125 | 170 | 170 | 160 | 170 | 150 | ||||||||
11 |
Ύψος Φορτίο-οπίσθιο στήριγμα |
χιλ. | 960 | 995 | 995 | 1227 | 1222 | 1240 | ||||||||
12 | Απόσταση από το κάθισμα στην υπερυψωμένη φρουρά | χιλ. | 1015 | 1000 | ||||||||||||
13 |
Μπροστινή ρόδα υπερυψωμένος |
χιλ. | 2070 | 2070 | 2070 | 2090 | 2090 | 2105 | ||||||||
14 | Μήκος με το δίκρανο | χιλ. | 2230 | 2502 | 2576 | 2682 | 2693 | 2895 | ||||||||
15 | Μπροστινή προεξοχή | χιλ. | 420 | 477 | 477 | 479 | 498 | 500 | ||||||||
16 | Οπίσθια προεξοχή | χιλ. | 424 | 420 | 494 | 495 | 495 | 495 | ||||||||
17 | Βάση ροδών | χιλ. | 1400 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1900 | ||||||||
18 | Το ύψος της καρφίτσας έλξης | χιλ. | 230 | 290 | 290 | 310 | 310 | 330 | ||||||||
19 | Ελάχιστη επίγεια εκκαθάριση | χιλ. | 100 | 110 | 110 | 135 | 135 | 130 | ||||||||
20 | Γενικό πλάτος | χιλ. | 1070 | 1170 | 1170 | 1225 | 1225 | 1410 | ||||||||
21 | Η απόσταση μεταξύ των δικράνων | χιλ. | 910/125 | 1024/200 | 1024/200 | 1060/250 | 1060/250 | 1290/260 | ||||||||
22 | Βήμα (το μπροστινό /rear) | χιλ. | 890/920 | 970/970 | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | 1160/1065 | ||||||||
23 |
Ελάχιστη στροφή ακτίνα (έξω) |
χιλ. | 2060 | 2170 | 2240 | 2400 | 2420 | 2700 | ||||||||
24 |
Ελάχιστη στροφή ακτίνα (μέσα) |
χιλ. | 130 | 160 | 160 | 200 | 200 | 230 | ||||||||
25 | Ελάχιστος τεμνόμενος διάδρομος | χιλ. | 1865 | 2200 | 2280 | 2380 | 2400 | 2685 | ||||||||
26 | Γωνία κλίσης ιστών | βαθμός | 6°/12° | |||||||||||||
27 | Μέγεθος δικράνων | χιλ. | 920X100X35 | 1070X100X40 | 1070X100X45 | 1070X125X45 | 1070X125X50 | 1070X130X50 | ||||||||
Απόδοση | ||||||||||||||||
28 | Ταχύτητες |
Max.Drive ταχύτητες (με/χωρίς φορτίο) |
km/h | 13.5/14.5 | 17/19 | 17/19 | 18/19 | 19/19 | 18/19 | |||||||
29 |
Ταχύτητες ανύψωσης (με το φορτίο) |
mm/s | 460/500 | 530/550 | 530/550 | 440/480 | 330/370 | 350/380 | ||||||||
30 |
Χαμηλώνοντας ταχύτητες (με/ χωρίς πλήρες φορτίο) |
mm/s | 460/550 | 450/550 | 450/550 | 450/550 | 350/400 | 350/400 | ||||||||
31 | Μέγιστη ελκτική δύναμη | KN | 20/15.2 | 20/15 | 21/15 | 20/15.2 | 21/15.2 | 20/16 | 20/16 | 20/16.3 | 20/18 | |||||
32 |
Max.grade δυνατότητα (με/χωρίς πλήρες φορτίο) |
% | 18/20 | 21/20 | 27/20 | 18/20 | 23/20 | 20/20 | 20/20 | 16.5/20 | 15/18 | |||||
Βάρος | ||||||||||||||||
33 | Συνολικό βάρος | κλ | 2680 | 3320 | 3680 | 4270 | 4700 | 4270 | ||||||||
34 | Πλήρες φορτίο διανομής βάρους (μπροστινό οπίσθιο τμήμα) | κλ | 3640/520 | 4788/532 | 5562/618 | 6543/727 | 7380/820 | 8380/930 | ||||||||
35 | Διανομή μηδενικά βάρους φορτίο (μέτωπο/οπίσθιο τμήμα) | κλ | 1170/1490 | 1328/1992 | 1420/2208 | 1708/2562 | 1880/2820 | 2120/3190 | ||||||||
Ρόδες και ελαστικά αυτοκινήτου | ||||||||||||||||
36 | Ποσότητα ροδών | 2X / 2 | ||||||||||||||
37 | Τύπος ελαστικών αυτοκινήτου | Ρόδες Penumatic | ||||||||||||||
38 | Ρόδες | Μέτωπο | 6,50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28X9-15-12PR | 28X9-15-12PR | 250-15-16PR | ||||||||
39 | Οπίσθιο τμήμα | 5,00-8-10PR | 6,00-9-10PR | 6,00-9-10PR | 6,00-10-10PR | 6,00-10-10PR | 6,00-10-10PR | |||||||||
40 | Οδηγώντας φρένο | hydraumatic πεντάλι | ||||||||||||||
41 | Φρένο χώρων στάθμευσης | Μηχανικό εγχειρίδιο | ||||||||||||||
Συσκευή ελέγχου για και | ||||||||||||||||
42 | Μπαταρία | V/AH | 12/80 | |||||||||||||
43 | Μηχανή (πρότυπα) | Πρότυπο | GQ-4Y | |||||||||||||
44 | Εκτιμημένη παραγωγή | kw/rpm | 37/2800 | 57/2800 | ||||||||||||
45 | Εκτιμημένη ροπή | N.m/περιστροφή/λεπτό | 154/1800 | 198/1800 | ||||||||||||
46 | No.of κύλινδρος | 4-91X86 | ||||||||||||||
47 | Μετατόπιση | Λ | 2,237 | |||||||||||||
48 | Ικανότητα δεξαμενών καυσίμων | Λ | 60 | |||||||||||||
49 | Αριθμός ταχυτήτων για τη μετάδοση | 1-1 μετάδοση μετατόπισης χεριών μετάδοση/2-2 μετατόπισης δύναμης |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: admin
Ευφυής διαλογέας χρώματος ρυζιού με το σύστημα διασύνδεσης σύννεφων
Διαλογέας χρώματος ρυζιού υψηλής αποδοτικότητας CCD με το αυτόματο σύστημα αφαίρεσης σκόνης
Πολυσύνθετος διαλογέας χρώματος τσαγιού, διαλογέας χρώματος καμερών υψηλής ακρίβειας CCD
Διαλογέας χρώματος τσαγιού τεσσάρων στρώματος, μηχανή διαλογέων χρώματος αποταμίευσης CCD εργασίας
Αυτόματη υψηλή παραγωγή διαλογέων χρώματος τσαγιού με τις μη τοξικές αντιοξειδωτικές υδατοπτώσεις
Προηγμένος πλαστικός διαλογέας χρώματος για τη συσκευασία/την κατασκευή/την πετροχημική βιομηχανία
Υψηλός διαλογέας χρώματος παραγωγής πλαστικός, διπλή οπτική ταξινομώντας μηχανή τύπων ζωνών
Ευφυής πλαστική ταξινομώντας μηχανή χρώματος, διαλογέας χρώματος ανοξείδωτου CCD