Τόπος καταγωγής: | Anhui, Κίνα |
Μάρκα: | VMAX |
Αριθμό μοντέλου: | CPCD40 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1unit |
---|---|
Τιμή: | Negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Περικάλυμμα φυσαλίδων |
Χρόνος παράδοσης: | 45 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς: | 3000unit/έτος |
Όνομα: | Forklift αντιστάθμισης φορτηγό | Χρώμα: | Πορτοκάλι |
---|---|---|---|
Εκτιμημένη ικανότητα φόρτωσης: | 4000kg | Μέγιστο ύψος ανύψωσης: | 40006000MM |
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης: | 3000mm | Γενικές διαστάσεις: | 2895*1410*2105 |
Υψηλό φως: | counterbalance lift truck,industrial counterbalance forklift |
Υψηλό μικρό στενό φορτηγό προσιτότητας διαδρόμων, φορτηγό δικράνων αντιστάθμισης με το ύψος ανύψωσης 3m
Forklift diesel Forklift αντιστάθμισης φορτηγών φορτηγό με τη χωρητικότητα φορτίων 4000kg
Πρότυπος αριθμός: CPCD40
Εξοπλισμένος με τη μηχανή XingchangC485BPG, υδραυλική μετάδοση της Κίνας με την TCM-τεχνολογία
Τα πρότυπα με τον ιστό ευρύς-άποψης 2 σταδίων, ύψος ανύψωσης είναι 3, 000mm
Πνευματικές ρόδες, δίκρανα 1220mm, κάθισμα ασφάλειας, ελεύθερα κιβώτιο εργαλείων και ανταλλακτικά.
Συνοδευτικό buzze, οπισθοσκόπος καθρέφτης, πλήρες σύνολο φω'των και ούτω καθεξής.
Πρότυπο | CPCD25 | CPCD30 | CPCD35 | CPCD40 | CPCD45 | |||
Τύπος δύναμης | Diesel | |||||||
Εκτιμημένη ικανότητα | κλ | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | ||
Κέντρο φορτίων | χιλ. | 500 | ||||||
Ύψος ανύψωσης ιστών | χιλ. | 3000 | ||||||
Μέγεθος δικράνων | LxWxT | χιλ. | 1070x122x40 | 1070x125x45 | 1070x125x50 | 1070x130x50 | 1070x150x50 | |
Κλίση/γωνίες |
Μέτωπο οπίσθιο τμήμα |
6/12 | ||||||
Min.Turing ακτίνα | χιλ. | 2240 | 2420 | 2420 | 2700 | 2780 | ||
Min.intersecting aisel | χιλ. | 2010 | 2100 | 2235 | 2685 | 3365 | ||
Min.ground εκκαθάριση | χιλ. | 120 | 110 | 125 | 130 | 160 | ||
Υπερυψωμένο ύψος φρουράς | χιλ. | 2070 | 2070 | 2090 | 2105 | 2290 | ||
Μπροστινή προεξοχή | χιλ. | 465 | 477 | 490 | 500 | 565 | ||
Μέγιστες οδηγώντας ταχύτητες | Km/h | 19 | 18.5/20 | 19 | 18/19 | 20/19 | ||
Μέγιστες ταχύτητες ανύψωσης | Mm/s | 550 | 520 | 350 | 380 | 450 | ||
Μέγιστη δυνατότητα βαθμού | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Μήκος χωρίς δίκρανο | χιλ. | 2550 | 2680 | 2700 | 2895 | 3105 | ||
Γενικό πλάτος | χιλ. | 1150 | 1225 | 1225 | 1410 | 1480 | ||
Μέγιστος ανελκυστήρας | χιλ. | 4030 | 4250 | 4250 | 4275 | 4280 | ||
Ρόδες | Μέτωπο | χιλ. | 7-12-12PR | 28*9-15-12PR | 28*9-15-12PR | 250-15-16PR | 300-15-18PR | |
Οπίσθιο τμήμα | χιλ. | 6-9-10PR | 6,5-10-10PR | 6,5-10-10PR | 6,5-10-10PR | 7-12-12PR | ||
Wheelbase | χιλ. | 1600 | 1700 | 1700 | 1900 | 2000 | ||
Βήμα | Μπροστινό οπίσθιο τμήμα | χιλ. | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | 1160/1065 | 1180/1190 | |
Μόνος- | κλ | 3700 | 4300 | 4900 | 5310 | 6400 | ||
Μπαταρία | Τάση/όγκος | V/Ah | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | |
Μηχανή |
Πρότυπο | XinchangC490BP | XinchangC490BPG |
Xinchnag A495BP |
Xinchang A498BP |
Yituo lr4b3-γ | ||
Εκτιμημένη παραγωγή | kw/r.p.m | 37/2650 | 37/2650 | 42/2650 | 45/2650 | 61/2200 | ||
Εκτιμημένη ροπή | Nm/r.p.m | 148/1800 | 148/1800 | 174/18001900 | 198/1800 | 288/1600 | ||
No.of κύλινδρος | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Μετατόπιση | Λ | 2.54 | 2.54 | 2.98 | 3,168 | 4.58 | ||
Ικανότητα δεξαμενών καυσίμων | Λ | 60 | 60 | 60 | 70 | 80 |
Α: Ημερομηνία της παράδοσης: 15-25days μετά από έλαβε την κατάθεση
Β: Όροι πληρωμής: T/T (κατάθεση 30%, ισορροπία που πληρώνεται πριν από την αποστολή). Ή L/C άμεσα
Γ: Εγγυητική περίοδος: Ένα έτος ή 2000hours επάνω στη λήψη των αγαθών.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: admin
Ευφυής διαλογέας χρώματος ρυζιού με το σύστημα διασύνδεσης σύννεφων
Διαλογέας χρώματος ρυζιού υψηλής αποδοτικότητας CCD με το αυτόματο σύστημα αφαίρεσης σκόνης
Πολυσύνθετος διαλογέας χρώματος τσαγιού, διαλογέας χρώματος καμερών υψηλής ακρίβειας CCD
Διαλογέας χρώματος τσαγιού τεσσάρων στρώματος, μηχανή διαλογέων χρώματος αποταμίευσης CCD εργασίας
Αυτόματη υψηλή παραγωγή διαλογέων χρώματος τσαγιού με τις μη τοξικές αντιοξειδωτικές υδατοπτώσεις
Προηγμένος πλαστικός διαλογέας χρώματος για τη συσκευασία/την κατασκευή/την πετροχημική βιομηχανία
Υψηλός διαλογέας χρώματος παραγωγής πλαστικός, διπλή οπτική ταξινομώντας μηχανή τύπων ζωνών
Ευφυής πλαστική ταξινομώντας μηχανή χρώματος, διαλογέας χρώματος ανοξείδωτου CCD