Τόπος καταγωγής: | Anhui, Κίνα |
Μάρκα: | VMAX |
Πιστοποίηση: | CE ISO |
Αριθμό μοντέλου: | VKA10-30 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1unit |
---|---|
Τιμή: | Negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Περικάλυμμα φυσαλίδων |
Χρόνος παράδοσης: | 45 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς: | 3000unit/έτος |
Όνομα προϊόντων: | Τρίτροχο ηλεκτρικό Forklift | Μέγιστο ύψος ανύψωσης: | 3000mm |
---|---|---|---|
Δύναμη Souce: | Μηχανή εναλλασσόμενου ρεύματος | Εκτιμημένη ικανότητα φόρτωσης: | 1000kg |
μήκος δικράνων: | 2265MM | Πλάτος δικράνων: | 915mm |
Υψηλό φως: | 3 wheel forklift,battery operated lift trucks |
Όρος: Νέος
Θέση προέλευσης: Anhui, Κίνα (ηπειρωτική χώρα)
Εμπορικό σήμα: VMAX
Πρότυπος αριθμός: VKA10-30
Τύπος: Τροφοδοτημένο φορτηγό παλετών
Δύναμη Souce: Μηχανή εναλλασσόμενου ρεύματος
Εκτιμημένη ικανότητα φόρτωσης: 1000KG
Μέγιστο ύψος ανύψωσης: 3000MM
Μήκος δικράνων: 2265MM
Πλάτος δικράνων: 915MM
Γενικές διαστάσεις: 920*100*35
Πιστοποίηση: CE
Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: Μηχανικοί διαθέσιμοι στα μηχανήματα υπηρεσιών στο εξωτερικό
3 ηλεκτρικό Forklift ροδών φορτηγό
Σημείωση: Μηχανή κίνησης εναλλασσόμενου ρεύματος με την ισχυρή δυνατότητα εφαρμογής κατάλληλη για τη μικρή διαστημική λειτουργία και τη λειτουργία ορόφων
Τρίτροχη ηλεκτρική Forklift προδιαγραφή φορτηγών:
Περιγραφή πρότυπο αριθ. | VKA10-30 | VKA15-30 |
Εκτιμημένη ικανότητα (κλ) | 1000 | 1500 |
Τύπος χειριστών | Καθισμένος | Καθισμένος |
Μέγιστο ύψος ανύψωσης (ΚΚ) | 3000 | 3000 |
Ελάχιστη γυρίζοντας ακτίνα (ΚΚ) | 1170 | 1275 |
Ελάχιστος διάδρομος συσσώρευσης-χιλ. (παλέτα 1200*1200) --AST | 2870 | 2975 |
Ανώτατη ταχύτητα km/h-laden/unladen ταξιδιού | 6.5/7.5 | 6.0/7.0 |
Κεντρικοί ΚΚ φορτίων | 500 | 500 |
Δίκρανο διάσταση-L/W/T-χιλ. | 920*100*35 | 920*100*35 |
Μέγιστο Gradeability -%--Φορτωμένος/ξεφορτωμένος | 42226 | 42226 |
Ταχύτητα ανύψωσης - που φορτώνεται (MM/S)/ξεφορτωμένο | 125/170 | 125/170 |
Γενικό μήκος (ΚΚ) | 2265 | 2370 |
Μήκος-στο πρόσωπο δικράνων | 1345 | 1450 |
Γενικό πλάτος (ΚΚ) | 915 | 1055 |
Ύψος-υπερυψωμένη φρουρά--χιλ. | 1965 | 1965 |
Ύψος-Ιστός που χαμηλώνουν (ΚΚ) | 2065 | 2065 |
Εκτεταμένο ύψος-ιστός φορτίο-οπίσθιο στήριγμα W - χιλ. | 3545 | 3545 |
Ύψος--Ελεύθερος ανελκυστήρας --χιλ. | 0 | 0 |
Ύψος--κάθισμα στην υπερυψωμένη φρουρά -χιλ. | 1000 | 1000 |
Γωνία κλίσης-Διαβιβάστε/προς τα πίσω--βαθμός. | 2/4 | 2/4 |
Δίκρανο σειρά (ΚΚ) | 220-548 | 220-548 |
Μπροστινή προεξοχή -χιλ. | 175 | 175 |
Wheelbase -χιλ. | 880-961 | 950-1031 |
Βήμα -χιλ. --μέτωπο/οπίσθιο τμήμα | 747 | 871 |
Ελάχιστη επίγεια εκκαθάριση--χιλ. | 90 | 90 |
Μπροστινό ελαστικό αυτοκινήτου -- (ΚΚ) | φ305x127 | φ305x140 |
Οπίσθιο ελαστικό αυτοκινήτου -- (ΚΚ) | φ267x127 | φ267x127 |
Φρένο υπηρεσιών | Υδραυλικός | |
Φρένο χώρων στάθμευσης | Χέρι | |
Μπαταρία V/AH | 24V το /360 AH | 24V/480 AH |
Μπαταρία-βάρος -κλ | 295 | 370 |
Φορτιστής-ευφυής | 24V το /40 Α | 24 V/50 Α |
Οδηγώντας μηχανή (KW) | 2.8 | 2.8 |
Μηχανή οδήγησης (KW) | 0,75 | 0,75 |
Ανυψωτική μηχανή (KW) | 3.5 | 3.5 |
Βάρος υπηρεσιών -κλ --συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας | 1950 | 2170 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: admin
Ευφυής διαλογέας χρώματος ρυζιού με το σύστημα διασύνδεσης σύννεφων
Διαλογέας χρώματος ρυζιού υψηλής αποδοτικότητας CCD με το αυτόματο σύστημα αφαίρεσης σκόνης
Πολυσύνθετος διαλογέας χρώματος τσαγιού, διαλογέας χρώματος καμερών υψηλής ακρίβειας CCD
Διαλογέας χρώματος τσαγιού τεσσάρων στρώματος, μηχανή διαλογέων χρώματος αποταμίευσης CCD εργασίας
Αυτόματη υψηλή παραγωγή διαλογέων χρώματος τσαγιού με τις μη τοξικές αντιοξειδωτικές υδατοπτώσεις
Προηγμένος πλαστικός διαλογέας χρώματος για τη συσκευασία/την κατασκευή/την πετροχημική βιομηχανία
Υψηλός διαλογέας χρώματος παραγωγής πλαστικός, διπλή οπτική ταξινομώντας μηχανή τύπων ζωνών
Ευφυής πλαστική ταξινομώντας μηχανή χρώματος, διαλογέας χρώματος ανοξείδωτου CCD