Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
Μάρκα: | NEWBELT |
Πιστοποίηση: | ISO900/CE |
Αριθμό μοντέλου: | 5HM-15 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
---|---|
Τιμή: | negotiation |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ξύλινο κιβώτιο |
Χρόνος παράδοσης: | 10 ημέρες αφότου λαμβάνουμε την κατάθεσή σας |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς: | 200Sets/month |
Όνομα προϊόντων: | Ξηρότερος στεγνωτήρας σιταριού ρυζιού αραβόσιτου ορυζώνα καλαμποκιού σπόρου σίτου ορυζώνα για την πώ | πρότυπο: | 5HM-15 |
---|---|---|---|
Ικανότητα (κλ): | 15 ΤΟΝΟΙ | Διάσταση L*W*H (χιλ.): | 4320×2492×10370 |
Καθαρό βάρος: | 4,200kg | Πηγή θερμότητας: | Φούρνος βιομαζών/καυστήρας αερίου/καυστήρας diesel |
Κατανάλωση ισχύος (KW): | 10.6 | ||
Υψηλό φως: | Wear Resistant Paddy Rice Dryer,15T Paddy Rice Dryer,10.6kw Rice Paddy Dryer |
TECHNICAL PARAMETERS
Product Description | ||||||
Model | 5HPX-15 | 5HPX-20 | 5HPX-30 | 5HPX-30B | 5HPX-35 | |
Loading capacity(kg) | Paddy | 3,000~15,000 | 3,000~20,000 | 4,000~30,000 | 4,000~30,000 | 5,000~35,000 |
Corn | 3,800~18,500 | 3,800~24,600 | 5,000~36,400 | 5,000~36,400 | 6,000~42,000 | |
Dimension L*W*H (mm) | 4321*2583*10000 | 4600*3263*10500 | 4600*3260*12700 | 4600*3570*12700 | 5712*5000*12400 | |
Net Weight | 3,000 | 4,200 | 5,500 | 6,500 | 8,000 | |
Heat Source | Biomass Furnace/Gas Burner/Diesel Burner | |||||
Power Consumption (kw) | 9.95 | 10.6 | 15.45 | 21.7 | 19.7 | |
Input Voltage | 3 Phase 220V/380V,50Hz | |||||
Husk Furnace | Type | Indirect | ||||
Ignition | Manual | |||||
Function | Loading | 50~60(approx) | 50~60(approx) | 60~70(approx) | 60~70(approx) | 60~70(approx) |
Discharge | 50~60(approx) | 50~60(approx) | 60~70(approx) | 60~70(approx) | 60~70(approx) | |
Drying Rate | 0.5-1.2 %/h | 0.5-1.2 %/h | 0.6-1.2 %/h | 0.6-1.4 %/h | 0.5-1.2 %/h | |
Standard Devices | Online moisture meter, Conveyor ,Discharge system, Buffer system, Elevator ,Suction fan, Temperature sensor | |||||
Safety Devices | Overload device, Temperature control device, Control fuse, Leakage protection device, Air pressure switch |
Furnace Burner Options
Furnace Type | Yes/No |
Diesel | Yes |
Gas | Yes |
Coal | Yes |
Biomass Material | Yes(Husk/Wood/Straw/Etc) |
1)Whole turnkey project solution
included Pre-cleaning machine,elevator,input&outlet pipe,furnace and dryer
2)Plant designition service
supply you all the possibly area required,the instllation diagram for consideration
3)Instllation and commisioning service
professional engineer woud guide you for the assembling and commisioning the machine
4)Full time online service
24 hours online technique service,ensure to tackle the problem immediately
5)Enormous spare parts to support
easy broken spares and wearing parts would be send timely,no worry for drying season
Applicantion:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: admin
Ευφυής διαλογέας χρώματος ρυζιού με το σύστημα διασύνδεσης σύννεφων
Διαλογέας χρώματος ρυζιού υψηλής αποδοτικότητας CCD με το αυτόματο σύστημα αφαίρεσης σκόνης
Πολυσύνθετος διαλογέας χρώματος τσαγιού, διαλογέας χρώματος καμερών υψηλής ακρίβειας CCD
Διαλογέας χρώματος τσαγιού τεσσάρων στρώματος, μηχανή διαλογέων χρώματος αποταμίευσης CCD εργασίας
Αυτόματη υψηλή παραγωγή διαλογέων χρώματος τσαγιού με τις μη τοξικές αντιοξειδωτικές υδατοπτώσεις
Προηγμένος πλαστικός διαλογέας χρώματος για τη συσκευασία/την κατασκευή/την πετροχημική βιομηχανία
Υψηλός διαλογέας χρώματος παραγωγής πλαστικός, διπλή οπτική ταξινομώντας μηχανή τύπων ζωνών
Ευφυής πλαστική ταξινομώντας μηχανή χρώματος, διαλογέας χρώματος ανοξείδωτου CCD